联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:07 戈贝尔 点拨上篮:不中
2026-11-03 09:12:50 - 10:44 麦克丹尼尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:15:52 - 08:48 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:20:48 - 07:03 伯里斯 三分投篮:命中 (3分) 助攻:希罗 (1次助攻)[雄鹿10-15森林狼]
2026-11-03 09:23:40 - 04:38 库兹马 三分投篮:不中
2026-11-03 09:24:30 - 03:51 雅库乔尼斯 失误
2026-11-03 09:25:14 - 03:33 库兹马 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 09:31:22 - 02:13 海兰 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:33:54 - 01:02 球队 篮板
2026-11-03 09:34:08 - 01:02 球队 篮板
2026-11-03 09:40:14 - 10:43 伯里斯 急停跳投:不中
2026-11-03 09:42:14 - 08:46 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:45:36 - 08:15 海兰换下
2026-11-03 09:48:10 - 06:17 鲍尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 09:49:42 - 05:26 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:3)
2026-11-03 09:51:38 - 04:09 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 09:56:10 - 03:07 特纳 跳投:命中 (5分) 助攻:雅库乔尼斯 (2次助攻)[雄鹿41-42森林狼]
2026-11-03 09:56:52 - 02:51 格林换上
2026-11-03 10:01:08 - 00:51 库明加 失误:出界 (3次失误)
2026-11-03 10:01:54 - 00:12 希罗 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 10:20:28 - 10:24 多苏穆 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:23:06 - 08:46 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:24:46 - 07:25 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:29:28 - 06:36 鲍尔换下
2026-11-03 10:33:00 - 04:18 海兰 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 库明加换上
2026-11-03 10:37:26 - 03:00 韦尔 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:44:38 - 01:51 贝林格 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:1)
2026-11-03 10:47:18 - 00:00 雅库乔尼斯 :命中 (6分)[雄鹿76-80森林狼]
2026-11-03 10:50:50 - 11:44 贝林格 点拨上篮:不中
2026-11-03 10:56:02 - 10:39 伯里斯换上
2026-11-03 10:59:26 - 08:32 多苏穆 三分投篮:不中
2026-11-03 11:03:26 - 07:32 麦克丹尼尔斯 点拨上篮:命中 (13分)[雄鹿79-91森林狼]
2026-11-03 11:03:48 - 07:15 韦尔 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)
2026-11-03 11:09:42 - 05:39 库兹马 三分投篮:不中
2026-11-03 11:13:16 - 04:40 特纳 三分投篮:不中
2026-11-03 11:15:50 - 04:04 特纳 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 11:20:22 - 02:50 特纳 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 11:21:06 - 01:41 雅克 :命中 (14分) 助攻:格林 (3次助攻)[雄鹿93-104森林狼]
2026-11-03 11:27:26 - 00:34 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:2)